Small Logo
Season 20 (Reset)
379
Online

Online Players

List online players

# Name Class Level Resets Connect Time Connected Since
1 Aratatata ROS 400 431 1008 Hours 2 Minutes 2025-12-31 10:38:00
2 Porszivo PPK 400 382 881 Hours 44 Minutes 2025-12-31 10:37:00
3 Mercedes DIM 1 2 232 Hours 41 Minutes 2025-12-31 10:34:00
4 Morpheus IGK 400 462 1673 Hours 38 Minutes 2025-12-31 10:33:00
5 Gyilkos ROS 400 437 889 Hours 31 Minutes 2025-12-31 10:32:00
6 Melian ROE 400 437 1477 Hours 57 Minutes 2025-12-31 10:29:00
7 SnyFreeElf ROE 400 186 265 Hours 35 Minutes 2025-12-31 10:21:00
8 Eleine SLT 400 286 36 Hours 5 Minutes 2025-12-31 10:21:00
9 SnyDL FOE 400 170 3043 Hours 6 Minutes 2025-12-31 10:20:00
10 SnyAlchemi CRT 400 208 2935 Hours 59 Minutes 2025-12-31 10:18:00
11 zoltan SW 1 5 1467 Hours 9 Minutes 2025-12-31 10:15:00
12 KOXOS BLF 400 278 733 Hours 13 Minutes 2025-12-31 10:13:00
13 JackalBK IGK 400 429 1097 Hours 21 Minutes 2025-12-31 10:09:00
14 MondjLE FOE 400 537 1063 Hours 43 Minutes 2025-12-31 10:08:00
15 beatrix ENS 78 2 1289 Hours 36 Minutes 2025-12-31 10:06:00
16 Semmi BLF 400 446 398 Hours 21 Minutes 2025-12-31 09:55:00
17 Wizzy DAK 400 120 201 Hours 35 Minutes 2025-12-31 09:50:00
18 DKBOYY IGK 85 196 153 Hours 16 Minutes 2025-12-31 09:49:00
19 GunR HGC 400 62 251 Hours 55 Minutes 2025-12-31 09:45:00
20 AIOverlord DAK 400 438 514 Hours 0 Minutes 2025-12-31 09:43:00
21 Sudo BM 394 12 65 Hours 30 Minutes 2025-12-31 09:42:00
22 Ruler SW 400 68 186 Hours 5 Minutes 2025-12-31 09:38:00
23 KillerQuen ARL 400 183 408 Hours 51 Minutes 2025-12-31 09:33:00
24 XxH4RCOSXx ROS 1 14 12 Hours 8 Minutes 2025-12-31 09:33:00
25 Mama NE 1 10 2989 Hours 21 Minutes 2025-12-31 09:10:00
26 MGAncik MK 1 310 870 Hours 51 Minutes 2025-12-31 09:04:00
27 DarkBless ER 1 100 1867 Hours 52 Minutes 2025-12-31 09:03:00
28 DaPrince FOE 400 546 586 Hours 49 Minutes 2025-12-31 09:03:00
29 Saman MYK 1 14 3177 Hours 50 Minutes 2025-12-31 08:54:00
30 Screamerz SLT 400 429 186 Hours 23 Minutes 2025-12-31 08:10:00
31 Thaemine MK 1 82 1022 Hours 13 Minutes 2025-12-31 08:07:00
32 Lena SL 1 71 468 Hours 9 Minutes 2025-12-31 08:04:00
33 Kathrine ALF 1 50 1444 Hours 16 Minutes 2025-12-31 07:41:00
34 Juli BAM 1 39 1529 Hours 6 Minutes 2025-12-31 07:34:00
35 Ryzen DrK 400 145 361 Hours 57 Minutes 2025-12-31 07:28:00
36 jkinga BAM 400 222 947 Hours 1 Minutes 2025-12-31 07:22:00
37 george LW 1 170 2252 Hours 29 Minutes 2025-12-31 07:15:00
38 Varazslat LM 310 19 26 Hours 39 Minutes 2025-12-31 06:39:00
39 Charlotte IRW 400 63 2260 Hours 10 Minutes 2025-12-31 03:10:00
40 Coraline CRT 400 176 2488 Hours 18 Minutes 2025-12-31 03:04:00
41 Kolumbia MGC 400 438 2129 Hours 29 Minutes 2025-12-31 02:47:00
42 Gaudrin SL 400 190 404 Hours 32 Minutes 2025-12-31 02:02:00
43 PunciPocok GLW 400 431 415 Hours 8 Minutes 2025-12-31 01:44:00
44 Mike DAK 1 207 972 Hours 30 Minutes 2025-12-31 01:36:00
45 ChemicalX CRT 400 100 440 Hours 7 Minutes 2025-12-31 01:20:00
46 Lisa ROS 400 100 610 Hours 47 Minutes 2025-12-30 23:46:00
47 ALFA BLF 1 274 302 Hours 35 Minutes 2025-12-30 21:53:00
48 Krautin ARL 400 111 416 Hours 38 Minutes 2025-12-30 21:49:00
49 Joli1 ROE 400 429 888 Hours 4 Minutes 2025-12-30 21:49:00
50 XalfaX ROE 1 261 278 Hours 51 Minutes 2025-12-30 21:46:00
51 ElfV ROE 400 166 502 Hours 45 Minutes 2025-12-30 21:44:00
52 RakiHero1 IGK 400 430 2025 Hours 15 Minutes 2025-12-30 21:35:00
53 Maistri DrK 400 426 696 Hours 40 Minutes 2025-12-30 21:30:00
54 xDr4gonX FOE 1 254 349 Hours 49 Minutes 2025-12-30 21:06:00
55 TheQueen ENS 1 325 949 Hours 12 Minutes 2025-12-30 20:53:00
56 Reinhard IGK 400 534 1019 Hours 11 Minutes 2025-12-30 20:46:00
57 Shazam GLW 1 401 807 Hours 13 Minutes 2025-12-30 19:48:00
58 KiKii DrK 1 85 46 Hours 40 Minutes 2025-12-30 18:49:00
59 KiKi SW 17 192 141 Hours 51 Minutes 2025-12-30 18:48:00
60 DerPumukl MYK 400 435 25 Hours 59 Minutes 2025-12-30 18:48:00
61 KiKiKe NE 400 191 94 Hours 11 Minutes 2025-12-30 18:46:00
62 Lada SLT 1 264 2618 Hours 57 Minutes 2025-12-30 18:10:00
63 Illusion PPK 400 132 316 Hours 47 Minutes 2025-12-30 17:51:00
64 DrDoom SW 400 436 740 Hours 53 Minutes 2025-12-30 16:39:00
65 Tempest DAK 400 75 576 Hours 52 Minutes 2025-12-30 15:48:00
66 AlfaX ER 400 466 258 Hours 53 Minutes 2025-12-30 15:27:00
67 Shanks DUK 400 432 1274 Hours 9 Minutes 2025-12-30 13:17:00
68 Thancred MGB 321 530 1212 Hours 49 Minutes 2025-12-30 12:50:00
69 Alucard MGC 400 422 964 Hours 5 Minutes 2025-12-30 11:31:00
70 Ismeretlen FOE 400 365 2310 Hours 17 Minutes 2025-12-30 10:45:00
71 Halbrand FOE 400 47 525 Hours 48 Minutes 2025-12-30 10:33:00
72 lordelf ROE 1 335 2940 Hours 8 Minutes 2025-12-30 09:17:00
73 Hobbi SW 400 102 115 Hours 21 Minutes 2025-12-30 08:52:00
74 xEdooo DrK 400 60 308 Hours 18 Minutes 2025-12-30 08:51:00
75 Phobetor IGK 400 432 793 Hours 34 Minutes 2025-12-30 07:24:00
76 LostHero FOE 400 552 856 Hours 35 Minutes 2025-12-30 03:27:00
77 ryzen5 ENS 1 546 988 Hours 3 Minutes 2025-12-29 12:30:00
78 Flawz FOE 400 546 1681 Hours 56 Minutes 2025-12-29 10:50:00
79 olasz DIM 364 25 1471 Hours 17 Minutes 2025-12-29 08:04:00
80 Nebula ROS 400 471 2505 Hours 22 Minutes 2025-12-28 23:20:00
81 Asmodeus FOE 400 538 1576 Hours 43 Minutes 2025-12-28 23:20:00
82 Sylthara CRT 400 513 2303 Hours 46 Minutes 2025-12-28 23:20:00
83 Rhino BLF 400 516 727 Hours 6 Minutes 2025-12-28 20:03:00
84 Makima RW4 400 429 8 Hours 50 Minutes 2025-12-28 18:24:00
85 VIRUS FOE 400 485 1231 Hours 53 Minutes 2025-12-28 13:50:00
86 naria FOE 400 353 2926 Hours 46 Minutes 2025-12-28 11:41:00
87 Denji ER 342 306 11 Hours 38 Minutes 2025-12-28 09:34:00
88 Magic MM 400 25 12 Hours 13 Minutes 2025-12-27 22:22:00
89 xOmegaX SW 400 100 249 Hours 41 Minutes 2025-12-27 16:57:00
90 Azzurri DAK 400 90 660 Hours 57 Minutes 2025-12-27 10:37:00
91 elToro IGK 400 520 1219 Hours 35 Minutes 2025-12-27 10:26:00
92 Dimensius LW 400 65 24 Hours 22 Minutes 2025-12-27 09:13:00
93 Mirijam NE 400 75 33 Hours 6 Minutes 2025-12-17 20:33:00
94 Riverside DL 366 0 0 Hours 0 Minutes 2025-09-26 20:20:00
Loading...